XT815-M — это экономичный механический импульсный предоплатный водомер, полностью соответствующий стандарту IEC 62055 STS. Он сочетает в себе отработанную механическую структуру учета с безопасным пополнением баланса 20-значным токеном, интеллектуальным управлением клапанами и дополнительной возможностью удаленной связи. Модель предназначена для жилых домов, коммерческих зданий и крупномасштабных проектов модернизации, требующих надежного предоплатного выставления счетов при контролируемых затратах.
| Ключевая особенность | Ценность для клиента |
| Безопасная предоплата STS | Пополнение счета с помощью 20-значного зашифрованного токена помогает защитить транзакции от несанкционированного использования и подделки. |
| Автоматическое управление клапанами | Встроенный моторизованный шаровой клапан поддерживает оповещения о низком балансе, автоматическое отключение и повторное открытие после успешной заправки. |
| Проверенная механическая конструкция | Механическое рабочее колесо и импульсный датчик обеспечивают отработанное, ударопрочное и экономичное решение для дозирования. |
| Антимагнитная защита | Сильные магнитные помехи могут вызвать срабатывание сигнализации и автоматическое закрытие клапана, что помогает предотвратить кражу воды. |
| Готовность к удалённому управлению | Дополнительно можно использовать сети 4G, LoRa или LoRaWAN для удаленного чтения данных, настройки и формирования отчетов о работе. |
| Защита, готовая к применению в полевых условиях | Степень защиты IP68 и долговечная литиевая батарея позволяют использовать устройство в сложных условиях эксплуатации. |
| Параметр | Спецификация |
| Модель | XT815-M механический импульсный тип |
| Метод измерения | Механический импеллер + сбор импульсов |
| Номинальный диаметр | DN15 / DN20 / DN25 |
| Постоянный расход Q3 | DN15: 2,5 м³/ч · DN20: 4,0 м³/ч · DN25: 6,3 м³/ч |
| Коэффициент снижения мощности | R100 |
| Класс точности | Класс 2 |
| единица измерения объема воды | 0.001 m³ |
| Статический ток | ≤ 20 мкА |
| Температурный класс | Т30 |
| Номинальное давление воды | 1,6 МПа |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP68 |
| Ориентация при установке | Горизонтальный (H) или вертикальный (V) |
| Источник питания | Долговечная литиевая батарея; типичный срок службы 6–10 лет. |
| Варианты связи | 4G / LoRa / LoRaWAN |
| Протокол предоплаты | STS (IEC 62055), 20-значный зашифрованный токен |
Оплата наличными для частных лиц: Предоплаченное управление водоснабжением для квартир, жилых комплексов и коттеджных поселков.
Замена счетчика электроэнергии: Практичное решение для программ модернизации коммунальных сетей и замены счетчиков, ограниченных бюджетом.
Коммерческая недвижимость: Система управления водоснабжением на основе кредитов для магазинов, офисов, общежитий и сдаваемых в аренду помещений.
Ввод в эксплуатацию: Медленно откройте вентиль, расположенный выше по потоку, одновременно выпуская сточные воды через выходное отверстие, расположенное ниже по потоку. Убедитесь в стабильности показаний расхода, нормальном накоплении сточных вод и отсутствии утечек в соединениях.
Клиент вводит защищенный 20-значный токен STS. После подтверждения средства зачисляются на счет, и клапан может автоматически открыться после успешного пополнения баланса.
Счетчик может выдавать предупреждение о низком балансе и автоматически закрывать моторизованный клапан, когда доступный кредит достигнет установленного лимита.
Да. В зависимости от выбранной конфигурации, для удаленного считывания данных, настройки параметров и формирования отчетов можно использовать 4G, LoRa или LoRaWAN.
Сначала удалите находящийся поблизости источник магнитного поля, затем восстановите работу клапана, используя авторизованный токен для устранения ошибок в соответствии с процедурой проекта.