Il modello XT815-U è un contatore d'acqua prepagato a ultrasuoni ad alta precisione, pienamente conforme allo standard IEC 62055 STS. Grazie all'assenza di parti meccaniche in movimento, al rapporto di modulazione R250, al rilevamento di microflussi e perdite, alla ricarica sicura tramite TOKEN a 20 cifre e al controllo intelligente della valvola, è ideale per progetti che richiedono una fatturazione precisa, un controllo più rigoroso delle perdite idriche e prestazioni affidabili anche in condizioni idriche difficili.
| Caratteristica principale | Valore per il cliente |
| Ampio intervallo di misurazione R250 | Cattura la domanda normale e i flussi molto ridotti per supportare una fatturazione completa e un controllo più rigoroso del NRW (Net Recurring Worth). |
| Nessuna parte mobile | La misurazione del tempo di transito tramite ultrasuoni evita l'usura meccanica della girante e migliora la resistenza alle perdite dovute alla formazione di incrostazioni. |
| Rilevamento di perdite e tubi vuoti | Il monitoraggio costante dei flussi ridotti individua possibili perdite, mentre il rilevamento di tubi vuoti protegge l'integrità della misurazione. |
| Pagamento anticipato sicuro STS | La ricarica tramite TOKEN crittografato a 20 cifre contribuisce a proteggere le transazioni da usi non autorizzati e manomissioni. |
| Controllo intelligente delle valvole | La valvola a sfera motorizzata integrata supporta gli avvisi di basso livello di carica, lo spegnimento automatico e la riapertura dopo una ricarica valida. |
| Gestione remota predisposta | Le opzioni 4G, LoRa o LoRaWAN supportano la lettura, la configurazione e la reportistica operativa da remoto. |
| Parametro | Specifiche |
| Modello | XT815-U tipo ultrasonico |
| Metodo di dosaggio | Metodo del tempo di transito ultrasonico |
| Diametro nominale | DN15 / DN20 / DN25; ulteriori misure disponibili su richiesta. |
| Portata permanente Q3 | DN15: 2,5 m³/h · DN20: 4,0 m³/h · DN25: 6,3 m³/h |
| rapporto di turndown | R250 |
| Classe di precisione | Classe 2 |
| Unità di volume dell'acqua | 0.0001 m³ |
| Risoluzione della questione | 0.001 L |
| Unità di portata | 0,001 m³/h |
| Display | Display LCD a 8 cifre; visualizzazione del valore con 6 cifre decimali. |
| corrente statica | ≤ 20 μA |
| Classe di temperatura | T30 |
| pressione nominale dell'acqua | 1,6 MPa |
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP68 |
| Orientamento all'installazione | Orizzontale (H) o verticale (V) |
| Alimentazione elettrica | Batteria al litio a lunga durata; durata tipica 6-10 anni |
| Opzioni di comunicazione | 4G / LoRa / LoRaWAN |
| Protocollo di pagamento anticipato | STS (IEC 62055), TOKEN crittografato a 20 cifre |
Direzione del NRW: Misurazione ad alta risoluzione e monitoraggio del microflusso per le aziende di servizi idrici, con particolare attenzione al controllo delle perdite e degli sprechi idrici.
Fatturazione per utenze residenziali e commerciali: Gestione sicura e prepagata dell'acqua per appartamenti, complessi residenziali, uffici e immobili in affitto.
Condizioni idriche difficili: Un metodo di misurazione non meccanico per progetti che richiedono una maggiore resistenza all'usura e alla formazione di incrostazioni.
Requisito fondamentale: La presenza di bolle d'aria o una sezione di misurazione vuota può interrompere la trasmissione degli ultrasuoni e causare letture nulle o imprecise.
Il cliente inserisce un token STS sicuro di 20 cifre. Una volta accettato, il credito viene aggiunto e la valvola può riaprirsi automaticamente dopo una ricarica valida.
La misurazione a ultrasuoni dipende da una propagazione affidabile del segnale attraverso l'acqua. L'aria o una sezione vuota possono interrompere il segnale, pertanto la misurazione potrebbe essere sospesa fino a quando il tubo non è pieno.
Sì. Il suo ampio intervallo di misurazione e il monitoraggio continuo del microflusso possono segnalare flussi di piccola entità persistenti che potrebbero indicare gocciolamenti o perdite.
Sì. A seconda della configurazione selezionata, per la lettura remota, la configurazione dei parametri e la generazione di report è possibile utilizzare le tecnologie 4G, LoRa o LoRaWAN.