Der XT815-U ist ein hochpräziser Ultraschall-Prepaid-Wasserzähler, der vollständig der Norm IEC 62055 STS entspricht. Dank des Verzichts auf bewegliche mechanische Teile, eines Messbereichs von R250, Mikrofluss- und Leckageerkennung, sicherer 20-stelliger TOKEN-Aufladung und intelligenter Ventilsteuerung eignet er sich ideal für Projekte, die eine präzise Abrechnung, eine strenge Kontrolle des Wasserverbrauchs ohne Einnahmen und einen zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Wasserbedingungen erfordern.
| Hauptmerkmal | Kundennutzen |
| Großer Messbereich R250 | Erfasst sowohl die normale Nachfrage als auch sehr kleine Durchflussmengen, um eine vollständige Abrechnung und eine präzisere NRW-Kontrolle zu ermöglichen. |
| Keine beweglichen Teile | Die Ultraschall-Laufzeitmessung vermeidet mechanischen Laufradverschleiß und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen verlustbedingte Ablagerungen. |
| Leckage- und Leerrohrerkennung | Die kontinuierliche Überwachung kleiner Durchflussmengen identifiziert mögliche Leckagen, während die Erkennung leerer Rohre die Messgenauigkeit gewährleistet. |
| Sichere STS-Vorauszahlung | Die 20-stellige verschlüsselte Token-Aufladung schützt Transaktionen vor unbefugter Nutzung und Manipulation. |
| Intelligente Ventilsteuerung | Das eingebaute motorisierte Kugelventil unterstützt Warnmeldungen bei niedrigem Gleichgewicht, automatische Abschaltung und Wiederöffnung nach erfolgreicher Wiederaufladung. |
| Fernverwaltungsbereit | Optionales 4G, LoRa oder LoRaWAN unterstützt Fernzugriff, Konfiguration und Betriebsberichte. |
| Parameter | Spezifikation |
| Modell | Ultraschalltyp XT815-U |
| Messmethode | Ultraschall-Laufzeitmethode |
| Nenndurchmesser | DN15 / DN20 / DN25; weitere Größen auf Anfrage erhältlich |
| Permanenter Durchfluss Q3 | DN15: 2,5 m³/h · DN20: 4,0 m³/h · DN25: 6,3 m³/h |
| Turndown-Verhältnis | R250 |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 2 |
| Wasservolumeneinheit | 0.0001 m³ |
| Volumenauflösung | 0.001 L |
| Durchflusseinheit | 0,001 m³/h |
| Anzeige | 8-stellige LCD-Anzeige; Wertanzeige bis zu 6 Dezimalstellen |
| Statischer Strom | ≤ 20 μA |
| Temperaturklasse | T30 |
| Nennwasserdruck | 1,6 MPa |
| Schutzart | IP68 |
| Installationsausrichtung | Horizontal (H) oder vertikal (V) |
| Stromversorgung | Langlebige Lithiumbatterie; typische Lebensdauer 6–10 Jahre |
| Kommunikationsmöglichkeiten | 4G / LoRa / LoRaWAN |
| Vorauszahlungsprotokoll | STS (IEC 62055), 20-stelliger verschlüsselter Token |
NRW-Management: Hochauflösende Messung und Mikro-Durchflussüberwachung für Versorgungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Leckage- und Wasserverlustkontrolle.
Abrechnung für Privat- und Geschäftskunden: Sichere Wasserversorgung per Prepaid-System für Wohnungen, Wohnsiedlungen, Büros und Mietobjekte.
Herausfordernde Wasserbedingungen: Ein nicht-mechanischer Messpfad für Projekte, die eine bessere Beständigkeit gegen Verschleiß und Ablagerungen erfordern.
Kritische Voraussetzung: Lufteinschlüsse oder ein leerer Messbereich können die Ultraschallübertragung unterbrechen und zu Null- oder ungenauen Messwerten führen.
Der Kunde gibt einen sicheren 20-stelligen STS-Token ein. Nach der Bestätigung wird das Guthaben gutgeschrieben und das Ventil kann sich nach einer erfolgreichen Aufladung automatisch wieder öffnen.
Die Ultraschallmessung ist auf eine zuverlässige Signalausbreitung im Wasser angewiesen. Luft oder leere Abschnitte können das Signal unterbrechen, daher kann die Messung unterbrochen werden, bis das Rohr gefüllt ist.
Ja. Dank des großen Messbereichs und der kontinuierlichen Mikro-Durchflussüberwachung können anhaltende kleine Durchflussmengen erkannt werden, die auf Tropfenbildung oder Leckagen hindeuten können.
Ja. Je nach gewählter Konfiguration können 4G, LoRa oder LoRaWAN für Fernauslesung, Parameterkonfiguration und Berichterstellung verwendet werden.