The ultrasonic water meter is a high-accuracy electronic flow meter leveraging the ultrasonic time-of-flight principle. It determines flow velocity by measuring the propagation time disparity of ultrasonic waves in the fluid. Contrasting with conventional mechanical water meters, its notable advantages include: absence of moving mechanical components, broad turndown ratio, negligible pressure drop, superior precision, and extended operational life. It is particularly well-suited for intelligent water management systems, industrial metering applications, and district-level leakage monitoring.
Высокая точность: ±1% to ±2% error, better than mechanical meters (±2% to ±5%).
Нет движущихся частей: Wear-resistant, lifespan >15 years.
Широкий коэффициент обновления (от 100: от 1 до 400: 1): Measures tiny (e.g., drips) and large flows accurately.
Нулевая потеря давления: Straight-through design doesn’t affect pipeline pressure.
Умные функции: Remote reading, leak monitoring, cloud data management.
Ключевые технические характеристики
Основные параметры
Параметр | DN15-DN40 (маленькое отверстие) | Dn50-dn200 (medium {{url_placeholder_0}} bore) | Замечания |
Номинальный диаметр (DN) | 15 ~ 40 мм | 50 ~ 200 мм | Flange {{url_placeholder_0}} соединение
|
Принцип измерения | Ультразвуковое время полета | Ультразвуковое время полета | Нет механического рабочего колеса |
Коэффициент переворота (Q₃/Q₁) | 160: 1 ~ 250: 1 | 160: 1 ~ 400: 1 | (Механические счетчики: обычно 80: 1) |
Класс точности | Класс 2 | Класс 2 | ± 2% ошибка |
Рабочая температура | 0,1-50 ° C (холодная вода) | 0,1-90 ° C (вариант горячей воды) | Модели с высокой температурой настраиваемые
|
Эксплуатационное давление | ≤1,6 МПа | ≤1,6 МПа | Доступны более высокие рейтинги давления (настраиваемый) |
Потеря давления | ≤0,15 МПа | ≤0,05 МПа | Низкое падение давления |
Рейтинг защиты от входа (IP) | IP68 | IP68 | Погружаемая установка
|
Структура продукта и принцип работы