높은 정확도: 기계적 미터 (±2%에서 ±5%)보다 더 나은 ±1%에서 ±2%의 오류.
움직이는 부분이 없습니다: 내마모성, 수명 >15년.
넓은 턴 다운 비율 (100 : 1 ~ 400 : 1): 작은 (예: drips) 및 큰 흐름을 정확하게 측정합니다.
제로 압력 손실: 직선 디자인은 파이프라인 압력에 영향을 미치지 않습니다.
스마트 기능: 원격 읽기, 누출 모니터링, 클라우드 데이터 관리.
주요 기술 사양
기본 매개 변수
매개 변수 | DN15-DN40 (작은 보어) | DN50-DN200 (중간/큰 구멍) | 발언 |
공칭 직경 (DN) | 15 ~ 40mm | 50 ~ 200mm | 플랜지/스레드 연결
|
측정 원리 | 초음파 기간 | 초음파 기간 | 기계식 임펠러가 없습니다 |
턴 다운 비율 (Qio/Q주) | 160 : 1 ~ 250 : 1 | 160 : 1 ~ 400 : 1 | (기계 미터 : 일반적으로 80 : 1) |
정확도 클래스 | 클래스 2 | 클래스 2 | ± 2% 오류 |
작동 온도 | 0.1-50 ° C (냉수) | 0.1-90 ° C (온수 옵션) | 첨단 모델 사용자 정의 가능
|
작동 압력 | ≤1.6 MPa | ≤1.6 MPa | 사용 가능한 높은 압력 등급 (사용자 정의 가능) |
압력 손실 | ≤0.15 MPa | ≤0.05 MPa | 저압 강하 |
Insress Protection (IP) 등급 | IP68 | IP68 | 수중 설치
|
제품 구조 및 작업 원리