高精度±1%から±2%の間違い、機械メーターよりもよい(±2%から±5%)。
可動部品はありません耐磨性、寿命 >15年
ワイドターンダウン比(100:1から400:1)小さな(例えば、滴)および大きな流れを正確に測定します。
ゼロ圧力損失直通設計はパイプライン圧力に影響しません。
スマート機能: リモート読み取り、漏れ監視、クラウドデータ管理。
主要な技術仕様
基本パラメーター
| パラメーター | DN15-DN40(小さなボア) | DN50-DN200(中型/大型の穴) | 備考 |
| 公称直径(DN) | 15 ~40mm | 50 ~200mm | フランジ/スレッド接続
|
| 測定原則 | 超音波の時間 | 超音波の時間 | 機械的なインペラーはありません |
| ターンダウン比 | 160:1 ~250:1 | 160:1 ~400:1 | (機械メーター:通常80:1) |
| 精度クラス | クラス2 | クラス2 | ±2%エラー |
| 動作温度 | 0.1-50°C(冷水) | 0.1-90°C(お湯オプション) | カスタマイズ可能な高テンプモデル
|
| 動作圧力 | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | 利用可能な高圧評価(カスタマイズ可能) |
| 圧力損失 | ≤0.15MPa | ≤0.05MPa | 低圧降下 |
| Ingress Protection(IP)評価 | IP68 | IP68 | 潜在的なインストール
|
製品構造と作業原則